Capacidad Comercial
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
Domestic Market | 58.00% | Hangers & Racks; Ladder |
Eastern Asia | 20.00% | Hangers & Racks; Ladder |
Oceania | 10.00% | Hangers & Racks; Ladder |
North America | 5.00% | Hangers & Racks; Ladder |
Southeast Asia | 5.00% | Hangers & Racks; Ladder |
Africa | 2.00% | Hangers & Racks; Ladder |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 42.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, CAD, AUD, GBP, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
Puerto más cercano: | TIANJIN XINGANG PORT, GUANGZHOU PORT, QINGDAO PORT |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 11-20 People | |
Plazo de entrega promedio: | 7 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 02567576 | |
Modo de exportación: |
Using an agent
|
Foto de productos principales
Email to this supplier